<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pikavippi.ws - Pikalainat netistä &#187; Ylläpito</title>
	<atom:link href="http://www.pikavippi.ws/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pikavippi.ws</link>
	<description>Turvallisemman lainaamisen puolesta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ensilaina 1000€</title>
		<link>http://www.pikavippi.ws/ensilaina-1000e/</link>
		<comments>http://www.pikavippi.ws/ensilaina-1000e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lainat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippi.ws/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Sekä OK Money että Risicum ovat siirtyneet tarjoamaan ensimmäistä lainaa hakeville pikalainaa jopa 1000€. Lainalle on mahdollista saada maksuaikaa jopa 90 päivää. Vuosikorko on molemmilla lainoilla 331%. Laina maksetaan takaisin kolmessa erässä, joista jokainen on 422€. Lainapäätöksen saat lähes välittömästi ja rahat siirtyvät tilille heti palvelun aukioloaikoina. Lainan ikäraja on 23 vuotta. Tulotietojasi ei hakemusta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sekä <a href="http://www.pikavippi.ws/ok-money">OK Money</a> että <a href="http://www.pikavippi.ws/risicum">Risicum</a> ovat siirtyneet tarjoamaan ensimmäistä lainaa hakeville pikalainaa jopa 1000€. Lainalle on mahdollista saada maksuaikaa jopa 90 päivää. Vuosikorko on molemmilla lainoilla 331%. Laina maksetaan takaisin kolmessa erässä, joista jokainen on 422€. Lainapäätöksen saat lähes välittömästi ja rahat siirtyvät tilille heti palvelun aukioloaikoina. Lainan ikäraja on 23 vuotta. Tulotietojasi ei hakemusta tehdessä tarkasteta, ainoastaan luottotiedot. Vastaavaa ensilainaa tarjoaa myös samaa konsernia Ok Moneyn kanssa oleva <a href="http://www.pikavippi.ws/netti-vippi/">Nettivippi</a>.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.pikavippi.ws/ok-money">OK Money</a> </li>
<li><a href="http://www.pikavippi.ws/risicum">Risicum</a> </li>
</ul>
<p>Yhtä isoa ensilainaa voi saada myös mm. <a href="http://www.pikavippi.ws/joustolaina">Joustolainalta</a> ja <a href="http://www.pikavippi.ws/bigbank">Nopslainalta</a> mutta näillä yrityksillä lainapäätöksen saaminen kestää huomattavasti pidempään. Joustolaina maksetaan takaisin 1-3 vuodessa 43€ &#8211; 99€ kuukausierissä. Nopsalaina ja Joustolaina vaativat molemmat säännöllisiä tuloja, Nopsalaina 1000€/kk ja Joustolaina 1250€/kk. <a href="http://www.pikavippi.ws/ostosraha">Ostosraha</a> tarjoaa yli 21-vuotialle 400€ &#8211; 2500€ ensilainaa. Lainan saat välittömästi tilillesi ja rahat voit käyttää, miten itse haluat. Takaisinmaksu kuukausierissä 1 – 36 kk:n kuluessa. </p>
<p>Nämä lainat ovat huomattavasti edullisempia kuin Risicumin ja Ok Moneyn lainat mutta myös huomattavasti vaikeampia ja hitaampia saada.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.pikavippi.ws/joustolaina">Joustolainalta</a></li>
<li>
<a href="http://www.pikavippi.ws/bigbank">Nopslainalta</a></li>
<li>
<a href="http://www.pikavippi.ws/ostosraha">Ostosraha</a> </li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippi.ws/ensilaina-1000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuluttajaviranomaiset: velkaantumisen takana luottojen markkinointi</title>
		<link>http://www.pikavippi.ws/kuluttajaviranomaiset-velkaantumisen-takana-luottojen-markkinointi/</link>
		<comments>http://www.pikavippi.ws/kuluttajaviranomaiset-velkaantumisen-takana-luottojen-markkinointi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[Yritykset]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajavirasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippi.ws/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Kuluttajaviraston teettämän kyselyn mukaan talous- ja velkaneuvojat pitävät luottojen näkyvää ja runsasta markkinointia erittäin todennäköisenä syynä lisääntyneelle velkaantumiselle. Neuvojat eivät olleet yksimielisiä siitä, mikä vaikutus juuri pikavipeillä on ollut velkaantumiseen. Suurin osa (43%) vastanneista koki, että enintään 25% velkaantumistapauksista johtuu pikaluotoista. Luotonantajia kuitenkin kritisoitiin siitä, että luotonottajien maksukykyä ei selvitetä tarpeeksi, huolimatta lakisääteisestä velvollisuudesta tarkistaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuluttajaviraston teettämän kyselyn mukaan talous- ja velkaneuvojat pitävät luottojen näkyvää ja runsasta markkinointia erittäin todennäköisenä syynä lisääntyneelle velkaantumiselle. </p>
<p>Neuvojat eivät olleet yksimielisiä siitä, mikä vaikutus juuri pikavipeillä on ollut velkaantumiseen. Suurin osa (43%) vastanneista koki, että enintään 25% velkaantumistapauksista johtuu pikaluotoista. Luotonantajia kuitenkin kritisoitiin siitä, että luotonottajien maksukykyä ei selvitetä tarpeeksi, huolimatta lakisääteisestä velvollisuudesta tarkistaa asiakkaan maksukyky. </p>
<p>Kuluttajaviraston mukaan tämänkaltainen toiminta on lainvastaista. Viranomainen katsoo, että vaikka 20€ pikavipin yhteydessä pelkkä luottotietojen tarkistus riittää, tulisi satojen eurojen lainaa myöntäessä tarkistaa myös hakijan työ- ja palkkatilanne. Ennakkotapausta uuden lainsäädännön tulkinnasta ei kuitenkaan vielä ole, joten Kuluttajaviraston näkemys ei välttämättä vastaa tuomioistuimien kantaa.</p>
<p>Viranomaiset kokivat, että läheskään kaikki lainaa myöntävät yritykset eivät auta asiakasta maksuvaikeuksissa tai suhtaudu myönteisesti maksujärjestelyihin.</p>
<p>Kuluttajavirastosta muistutetaan myös, että kuluttajaa ei saa houkutella ottamaan lainaa ilman harkintaa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippi.ws/kuluttajaviranomaiset-velkaantumisen-takana-luottojen-markkinointi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusia pikavippiyrityksiä 2011</title>
		<link>http://www.pikavippi.ws/uusia-pikavippiyrityksia-2011/</link>
		<comments>http://www.pikavippi.ws/uusia-pikavippiyrityksia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lainat]]></category>
		<category><![CDATA[Pikavipit]]></category>
		<category><![CDATA[Yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippi.ws/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Markkinoille on taas ilmaantunut muutama uusi pikavippialan yrittäjä. Pyydämmekin niitä, joilla on kokemusta alla olevista yrityksistä kommentoimaan ja arvostelemaan yritykset pikaisesti! Capitum.fi Euroloan.fi Kaipaamme myös kommentteja vanhemmasta yrityksestä, Vippipalvelusta. Jos haet isompaa lainaa, muista lukea meidän lainaa ilman vakuuksia artikkeli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markkinoille on taas ilmaantunut muutama uusi pikavippialan yrittäjä.  Pyydämmekin niitä, joilla on kokemusta alla olevista yrityksistä kommentoimaan ja arvostelemaan yritykset pikaisesti!</p>
<p><a href="http://www.pikavippi.ws/capitum-fi/">Capitum.fi</a><br />
<a href="http://www.pikavippi.ws/euroloan-fi/">Euroloan.fi</a></p>
<p>Kaipaamme myös kommentteja vanhemmasta yrityksestä, <a href="http://www.pikavippi.ws/vippipalvelu/">Vippipalvelusta</a>.</p>
<p>Jos haet isompaa lainaa, muista lukea meidän <a href="http://www.pikavippi.ws/lainaa-ilman-vakuuksia/">lainaa ilman vakuuksia</a> artikkeli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippi.ws/uusia-pikavippiyrityksia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uudet pikavipit 2011</title>
		<link>http://www.pikavippi.ws/uudet-pikavipit-2011/</link>
		<comments>http://www.pikavippi.ws/uudet-pikavipit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lainat]]></category>
		<category><![CDATA[Pikavipit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippi.ws/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Uutta: Capitum.fi &#8211; pikalainaa nopeasti. 50-400 euron laina 15 minuutissa tilille. Pikavippipaikkoja syntyy kuin sieniä sateella. Tässä artikkelissa esittelemme vuoden 2011 uudet tulokkaat. Kaikki yritykset eivät välttämättä ole aloittaneet 2010 tai 2011 mutta ovat alkaneet jälleen mainostaa itseään näkyvämin. Viimeisimmät päivitykset Lainasto Hae edullista pikalainaa Lainastosta Vippikulma Hae lainaa 50-500€. Rahat tililläsi heti. Vippikulma.fi Vippikeskus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.capitum.fi/tt/?tt=4862_179658_58192_&amp;r=" target="_blank">Uutta: Capitum.fi &#8211; pikalainaa nopeasti.</a><br />
50-400 euron laina 15 minuutissa tilille.</strong></p>
<p>Pikavippipaikkoja syntyy kuin sieniä sateella. Tässä artikkelissa esittelemme vuoden 2011 uudet tulokkaat. Kaikki yritykset eivät välttämättä ole aloittaneet 2010 tai 2011 mutta ovat alkaneet jälleen mainostaa itseään näkyvämin.<span id="more-1889"></span></p>
<h2>Viimeisimmät päivitykset</h2>
<h5>Lainasto</h5>
<p><a href="http://tracking.euroads.fi/system/tracking.php?sid=6&#038;cpid=729&#038;adid=23479&#038;acid=264&#038;eatrackid=1127" target="_blank">Hae edullista pikalainaa Lainastosta</a></p>
<h5>Vippikulma</h5>
<p><a href="http://www.vippikulma.fi/tt/?tt=4830_173162_58192_&amp;r=" target="_blank">Hae lainaa 50-500€. Rahat tililläsi heti. Vippikulma.fi</a><br />
<img src="http://ti.tradetracker.net/?c=4830&amp;m=173162&amp;a=58192&amp;t=pi" alt="" /></p>
<h5>Vippikeskus</h5>
<p><a href="http://www.vippikeskus.fi/tt/?tt=4392_154558_58192_&amp;r=" target="_blank">Hae lainaa 50-500€. Rahat tililläsi heti. Vippikeskus.fi</a><br />
<img src="http://ti.tradetracker.net/?c=4392&amp;m=154558&amp;a=58192&amp;t=pi" alt="" /></p>
<h5>Easyvippi</h5>
<p><a href="http://tc.tradetracker.net/?c=5344&amp;m=182960&amp;a=58192&amp;r=&amp;u=" target="_blank">Lainaa ilman vakuuksia ja taakaajia Easyvippi.fi palvelusta.</a><br />
Hae nyt Easyvippi.fi:stä!</p>
<h5><a href="http://www.vippipalvelu.fi/tt/?tt=4796_171879_58192_&amp;r=">Hae lainaa Vippipalvelusta!</a></h5>
<h2>Ennen syksyä 2011 lisätyt</h2>
<h5><a href="https://www.helppolaina.fi/tt/?tt=4800_165820_58192_&amp;r=">Hae lainaa Helppolaina </a></h5>
<p>Helppolaina lainaa 50€ &#8211; 200€. Rahat tilille noin 15 minuutissa palvelun aukioloaikoina. Todelliset vuosikorot liikkuvat 350% &#8211; 900%.</p>
<h5><strong><a href="https://www.helppovippi.fi/tt/?tt=4801_165843_58192_&amp;r=">Hae lainaa Helppovipistä!</a></strong></h5>
<p>Helppovippi on ilmeisesti lähes identtinen palvelu kuin Helppolaina.</p>
<p><a href="http://tracking.euroads.fi/system/tracking.php?sid=6&amp;cpid=555&amp;adid=22022&amp;acid=264&amp;eatrackid=1127" target="_blank"><strong>Vippihelp lainaa tästä</strong><br />
</a></p>
<p>Vippihelp lainaa 50€ &#8211; 500€. Korot vaihtelevat 350% &#8211; 1100% välillä.</p>
<p><strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=201616&amp;a=1743092&amp;g=19379754" target="_blank">Hae Nopsavippi lainaa</a></strong></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impfi.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(19379754)a(1743092)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'" mce_src="'+uri +'">');
// ]]&gt;</script></p>
<p><strong><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=200747&amp;a=1743092&amp;g=19368032" target="_blank">Tekstivippi &#8211; lainaa tästä</a></strong><br />
Tekstivippi on vanha yritys, jonka mainoksia on taas alkanut näkyä.<script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impfi.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(19368032)a(1743092)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'">');
// ]]&gt;</script></p>
<p><img src="http://ti.tradetracker.net/?c=4796&amp;m=171879&amp;a=58192&amp;t=pi" alt="" /></p>
<p><strong>Nettivippi.fi</strong> on OK-Moneyn uusi lainapalvelu. <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p(205959)a(1743092)g(19661734)" title="Hae Nettivippi pikalainaa 60€-1000€ tästä" target="_blank">Hae Nettivippi pikalainaa 60€-1000€ tästä</a><img src="http://impgb.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(19661734)a(1743092)" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippi.ws/uudet-pikavipit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ok Money luokitus nollattiin</title>
		<link>http://www.pikavippi.ws/ok-money-luokitus-nollattiin/</link>
		<comments>http://www.pikavippi.ws/ok-money-luokitus-nollattiin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippi.ws/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Myös OK Moneyn luokitus jouduttiin nollaamaan johtuen ohjelmistovirheestä. Kehotamme ihmisiä äänestämään, niin saamme luokituksen taas normaalille tasolle. http://www.pikavippi.ws/ok-money/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Myös OK Moneyn luokitus jouduttiin nollaamaan johtuen ohjelmistovirheestä. Kehotamme ihmisiä äänestämään, niin saamme luokituksen taas normaalille tasolle.</p>
<p><a href="http://www.pikavippi.ws/ok-money/ ">http://www.pikavippi.ws/ok-money/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippi.ws/ok-money-luokitus-nollattiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joustolainan luokitus nollattiin</title>
		<link>http://www.pikavippi.ws/joustolainan-luokitus-nollattiin/</link>
		<comments>http://www.pikavippi.ws/joustolainan-luokitus-nollattiin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 16:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippi.ws/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Johtuen ohjelmistovirheestä, Joustolainan tähtiluokitus jouduttiin nollaamaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johtuen ohjelmistovirheestä, Joustolainan tähtiluokitus jouduttiin nollaamaan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippi.ws/joustolainan-luokitus-nollattiin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrovippi ja J.W Yhtiöt yritysten mustalle listalle</title>
		<link>http://www.pikavippi.ws/mikrovippi-ja-j-w-yhtiot-yritysten-mustalle-listalle/</link>
		<comments>http://www.pikavippi.ws/mikrovippi-ja-j-w-yhtiot-yritysten-mustalle-listalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippi.ws/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Helsingin Sanomien yritysten Mustalle listalle pääsi ensimmäistä kertaa myös pikavippiyrityksiä. Listalle pääsee yritykset, jotka eivät noudata kuluttajariitalautakunnan esittämää suositusta ongelmatilanteessa. Mikrovippi Oy joka pyörittää mikrovippi.fi palvelua pääsi listalle, koska yritys ei lautakunnan suosituksesta huolimatta palauttanut perittyjä korkoja kehitysvammaiselle lainanhakijalle. Mikrovippin tarkemmat tiedot, kuten vastuuhenkilöt, löydät täältä. J.W Yhtiöt pääsi listalle samaisesta syysä. J.W Yhtiöt omistaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helsingin Sanomien yritysten Mustalle listalle pääsi ensimmäistä kertaa myös pikavippiyrityksiä. Listalle pääsee yritykset, jotka eivät noudata kuluttajariitalautakunnan esittämää suositusta ongelmatilanteessa.</p>
<p>Mikrovippi Oy joka pyörittää mikrovippi.fi palvelua pääsi listalle, koska yritys ei lautakunnan suosituksesta huolimatta palauttanut perittyjä korkoja kehitysvammaiselle lainanhakijalle. Mikrovippin tarkemmat tiedot, kuten vastuuhenkilöt, löydät <a href="http://www.directa.fi/yritykset/6424178/Mikrovippi+Oy/" target="_blank">täältä</a>.</p>
<p>J.W Yhtiöt pääsi listalle samaisesta syysä. J.W Yhtiöt omistaa Reissuluotto palvelun. Vuonna 2009 J.W Yhtiöt teki voittoa 872 000 euroa.</p>
<p><a href="http://www.pikavippi.ws/mikrovippi/">Mikrovippi</a> ja <a href="http://www.pikavippi.ws/reissuluotto/">Reissuluotto eli J.W. Yhtiöt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippi.ws/mikrovippi-ja-j-w-yhtiot-yritysten-mustalle-listalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pikavippejä vertaillaan innokkaasti</title>
		<link>http://www.pikavippi.ws/pikavippeja-vertaillaan-innokkaasti/</link>
		<comments>http://www.pikavippi.ws/pikavippeja-vertaillaan-innokkaasti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[Pikavipit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippi.ws/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Pikavippiyritysten kylkeen on syntynyt erittäin innokkaasti pikavippejä vertailevien nettisivujen joukko. Pikavippi.ws:n kaltaisia sivuja alkaa olla jo kymmeniä. Tämä on positiivista kehitystä, sillä pikavippejä todella kannattaa vertailla. Korot ovat monilla firmoilla uskomattoman korkeita eikä pikavippejä myöntävät yritykset ole kuuluisia reiluista ehdoistaan. Ongelma tuntuu vain olevan se, että suurin osa pikavippivertailuista on tehty täysin mainosmielessä. Pikavippiyrityksiin kriittisesti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pikavippiyritysten kylkeen on syntynyt erittäin innokkaasti pikavippejä vertailevien nettisivujen joukko. Pikavippi.ws:n kaltaisia sivuja alkaa olla jo kymmeniä.</p>
<p>Tämä on positiivista kehitystä, sillä pikavippejä todella kannattaa vertailla. Korot ovat monilla firmoilla uskomattoman korkeita eikä pikavippejä myöntävät yritykset ole kuuluisia reiluista ehdoistaan.</p>
<p>Ongelma tuntuu vain olevan se, että suurin osa pikavippivertailuista on tehty täysin mainosmielessä. Pikavippiyrityksiin kriittisesti suhtautuvia sivuja on erittäin vähän.</p>
<p>Erään poikkeuksen tähän trendiin tekee Omaraha.org, jonka <a href="http://www.omaraha.org/pikavippi-50e-1000e/">pikavippi</a> vertailu puhuu jokseenkin asiaa pikavipeistä. Lainaa sielläkin myydään mutta sentään myönnetään sen olevan kallista lainaa.</p>
<p>Omaraha.org tarjoaa sivuillaan kohtuullisen laajan ja tuoreen pikavippi vertailun sekä varsin asiallisia arvosteluja mm. näistä palveluista: <a href="http://www.omaraha.org/pienilaina-fi/">Pienilaina.fi</a>, <a href="http://www.omaraha.org/satasenlaina/">Satasenlaina</a>, <a href="http://www.omaraha.org/vippaaja-fi/">Vippaaja.fi</a>, <a href="http://www.omaraha.org/hetiluotto-2/">Hetiluotto</a>, <a href="http://www.omaraha.org/ferratum/">Ferratum</a> ja <a href="http://www.omaraha.org/suoravippi/">Suoravippi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippi.ws/pikavippeja-vertaillaan-innokkaasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veronpalautus heti omalla vastuulla</title>
		<link>http://www.pikavippi.ws/veronpalautus-heti/</link>
		<comments>http://www.pikavippi.ws/veronpalautus-heti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lainat]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[Yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippi.ws/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Suomen pikalaina markkinoille on ilmestynyt uusi tuote, joka aiheuttaa päänvaivaa kuluttaja-asiaviranomaisille ja tuottaa todennäköisesti mukavasti rahaa tuotteen lanseeraajille. Veronpalautus nyt palvelu on ollut uutisissa Verottajan varoiteltua pavelun vaaroista. Palvelun idea on yksinkertainen. Saat lainaa heti, jonka sitoudut maksamaan tulevilla veronpalautuksillasi. Jos veronpalautusta on tiedossa vaikkapa 1000€, saat heti tilille esimerkiksi 800€. Ilmoitat verottajalla laina-yrityksen tilinumeron, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen pikalaina markkinoille on ilmestynyt uusi tuote, joka aiheuttaa päänvaivaa kuluttaja-asiaviranomaisille ja tuottaa todennäköisesti mukavasti rahaa tuotteen lanseeraajille. Veronpalautus nyt palvelu on ollut uutisissa Verottajan varoiteltua pavelun vaaroista.</p>
<p>Palvelun idea on yksinkertainen. Saat lainaa heti, jonka sitoudut maksamaan tulevilla veronpalautuksillasi. Jos veronpalautusta on tiedossa vaikkapa 1000€, saat heti tilille esimerkiksi 800€. Ilmoitat verottajalla laina-yrityksen tilinumeron, ja verottaja tilittää palautuksesi suoraan heidän tilille. Vuosikorko pyörii noin 50% tienoilla.</p>
<p>Verottaja näkee ongelman siinä, että keväällä ilmoitettu veronpalautus summa voi vielä muuttua moneen kertaan ennen joulukuun palautuksia. Kuluttaja toimii täysin omalla vastuulla käyttäessään veronpalautusta lainanvakuutena. Erotuksen joutuu tietysti maksamaan takaisin lainan tarjonneelle taholle. Verottaja on myös huolissaan siitä, että kuluttajat sekoittavat <a href="http://www.pikavippi.ws/veronpalautus-nyt/">Veronpalautus Nyt</a> palvelun Verottajaan.</p>
<p>Palvelua tarjoaa Suomen Ennakkopalautus Oy. Toimitusjohtaja Jorma Järvisen mukaan mitään epäselvyyksiä ei pitäisi tällä kertaa syntyä, koska konsepti on tarkistutettu Kuluttajavirastolla.</p>
<p>Suomessa toimiva Svea Direkt eli Svea Ekonomi AB linkittää omalta sivultaan, <a rel="nofollow" href="http://www.svea-laina.fi/veronpalautus.html" target="_blank">www.svea-laina.fi/veronpalautus.html</a>, <a href="http://www.pikavippi.ws/veronpalautus-nyt/">Veronpalautus Nyt</a> palvelun sivuja. Palvelun takana on todennäköisesti tavalla tai toisella Svea Ekonomi AB, joka myi vastaavaa tuotetta omissa nimissään vuonna 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippi.ws/veronpalautus-heti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pikavippiyritykset rekisteriin</title>
		<link>http://www.pikavippi.ws/pikavippiyritykset-rekisteriin/</link>
		<comments>http://www.pikavippi.ws/pikavippiyritykset-rekisteriin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ylläpito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[Pikavipit]]></category>
		<category><![CDATA[Yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pikavippi.ws/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Kulutusluottoja ja pikavippejä säätelevä lainsäädäntö uudistuu kokonaan, kun tasavallan presidentti vahvistaa uuden lain perjantaina. Laki astuu voimaan joulukuussa. Pikavippiyrityksille laki tarkoittaa käytännössä pakollista rekisteröintiä. Pikalainoja ja kulutusluottoja voi tarjota vain yritykset, jotka hyväksytään rekisteriin. Rekisteriin pääsy vaatii &#8220;luotettavaa toimintaa&#8221;. Laki tarkentaa tämän tarkoittavan sitä, että yritysten on noudatettava hyvää luotonantotapaa. Kuluttajan etu pitää huomioida niin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kulutusluottoja ja pikavippejä säätelevä lainsäädäntö uudistuu kokonaan, kun tasavallan presidentti vahvistaa uuden lain perjantaina. Laki astuu voimaan joulukuussa. Pikavippiyrityksille laki tarkoittaa käytännössä pakollista rekisteröintiä. Pikalainoja ja kulutusluottoja voi tarjota vain yritykset, jotka hyväksytään rekisteriin. Rekisteriin pääsy vaatii &#8220;luotettavaa toimintaa&#8221;.</p>
<p>Laki tarkentaa tämän tarkoittavan sitä, että yritysten on noudatettava hyvää luotonantotapaa. Kuluttajan etu pitää huomioida niin markkinoinnissa, sopimusta tehtäessä kuin ongelmien ilmetessä. Uudistuksen tavoite on kiristää pikavippiyritysten valvontaa, mutta laki tuntuu edelleen erittäin vaisulta ja jättää paljon tulkinnanvaraa.</p>
<p><a href="http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/tiedotteet/kuluttajaviraston-tiedotteet/kuluttajaviraston-ja-tietosuojavaltuutetun-valvontakampanja-pikaluottojen-tarjonnassa-edelleen-lainvastaisuuksia" target="_blank">Kuluttajavirasto</a> ja Pikavippi.ws uutisoi aiemmin pikavippiyritysten vaikeuksista <a href="http://www.pikavippi.ws/pikalainayrityksilla-vaikeuksia-noudattaa-lakia/" target="_blank">noudattaa lakia</a>. Tämän lain pitäisi parantaa viranomaisten ja poliisin kykyä puuttua puutteisiin, joita Kuluttajaviraston tutkimuksen mukaan ilmeni vielä viime keväänä monen pikavippiyrityksen toiminnassa. Vain 30 kaikista 80 tutkitusta yrityksestä vaati lainmukaista vahaa tunnistautumista ja vuosikoronkin onnistui ilmoittamaan puutteellisesti 13 yritystä. Neljä vippifirmaa lainasi edelleen yö-aikaan.</p>
<p>Kuluttajavirasto ei valitettavasti ole vielä julkaissut listaa lakia noudattavista tai rikkovista yrityksistä. Kuluttajavirasto lupasi kuitenkin tiedottaa myöhemmin siitä, &#8220;millaisiin toimenpiteisiin olemme rikkeiden korjaamiseksi ryhtyneet. Siinä yhteydessä voimme myös kertoa yritysten nimiä.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pikavippi.ws/pikavippiyritykset-rekisteriin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 1427/1520 objects using disk: basic

Served from: www.pikavippi.ws @ 2012-02-04 18:24:53 -->
