Creditstar
Jätä oma arvostelu Lue käyttäjien arvostelujaCreditStar eli Creditstar Finland Oy tarjoaa pikavippejä 50€-1000€ enintään kuudeksi kuukaudeksi sekä isompia kulutusluottoja 1000€-2000€ enintään 12 kuukaudeksi. CreditStar tarjoaa myös maksullista eräpäivänsiirtopavelua. Creditstar tuntuu kertovan kustannukset avoimesti ja vaatii uusilta käyttäjilta verkkohakemusta ja tunnistautumista vahvalla menetelmällä.
Pikavipin hakemiseksi on oltava 18-vuotias moitetteettomasti raha-asiansa hoitanut Suomen kansalainen (tai oleskeluluvan haltija). Laina maksetaan ainoastaan henkilökohtaiselle pankkitilille. Yli 300€ lainat vaativat 21-vuoden ikää. Lainaa voi hakea tekstiviestillä, kunhan on ensin tunnistautunut. Näin lainalle tosin tulee lisähintaa 4€.
Isomman kulutusluoton 1000€-2000€ hakeminen vaatii 21-vuoden ikää sekä edellisen kolmen kuukauden tiliotteiden lähettämistä tarkastettavaksi. Samat vaatimukset pankkitilistä ja Suomen kansalaisuudesta ovat voimassa.
Creditstar Finland Oy
Osoite:
Annankatu 34a
00100 HELSINKI
Puhelinnumero: 094 259 9688
Faksi: 092 319 4133
Sähköposti: asiakaspalvelu@creditstar.fi
Kulutusluoton kustannukset
| LAINA | 6 kk 180 päivää |
7 kk 210 päivää |
8 kk 240 päivää |
9 kk 270 päivää |
10 kk 300 päivää |
11 kk 330 päivää |
12 kk 360 päivää |
| Maksuerien määrä |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| LAINA / MAKSUERÄN SUURUUS | |||||||
| 1 000 € | 225 € | 205 € | 185 € | 170 € | 160 € | 150 € | 145 € |
| 1 100 € | 250 € | 225 € | 205 € | 190 € | 175 € | 165 € | 160 € |
| 1 200 € | 270 € | 245 € | 220 € | 205 € | 190 € | 180 € | 170 € |
| 1 300 € | 295 € | 265 € | 240 € | 220 € | 210 € | 195 € | 185 € |
| 1 400 € | 315 € | 285 € | 260 € | 240 € | 225 € | 210 € | 200 € |
| 1 500 € | 340 € | 305 € | 280 € | 260 € | 240 € | 225 € | 215 € |
| 1 600 € | 365 € | 325 € | 295 € | 275 € | 255 € | 240 € | 230 € |
| 1 700 € | 385 € | 345 € | 315 € | 290 € | 270 € | 260 € | 245 € |
| 1 800 € | 410 € | 365 € | 335 € | 310 € | 290 € | 270 € | 260 € |
| 1 900 € | 430 € | 385 € | 350 € | 325 € | 305 € | 290 € | 270 € |
| 2 000 € | 455 € | 405 € | 370 € | 340 € | 320 € | 300 € | 290 € |
Pikavipin kustannukset
| LAINA | 15 päivää | 30 päivää | 2 kk 60 päivää |
3 kk 90 päivää |
4 kk 120 päivää |
5 kk 150 päivää |
6 kk 180 päivää |
|
| Maksuerien määrä |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| LAINA / MAKSUERÄN SUURUUS | ||||||||
| PERUSASIAKAS | ||||||||
| 50 € | 65 € | 68 € | 35 € | 27 € | 21 € | 18 € | 16 € | |
| 100 € | 125 € | 128 € | 70 € | 54 € | 43 € | 36 € | 33 € | |
| 200 € | 250 € | 256 € | 140 € | 105 € | 85 € | 72 € | 65 € | |
| KANTA-ASIAKAS | ||||||||
| 300 € | 375 € | 384 € | 210 € | 160 € | 127 € | 108 € | 98 € | |
| 400 € | 500 € | 512 € | 280 € | 215 € | 170 € | 144 € | 130 € | |
| HOPEA-ASIAKAS | ||||||||
| 500 € | 625 € | 640 € | 350 € | 265 € | 213 € | 180 € | 163 € | |
| 600 € | 750 € | 768 € | 420 € | 320 € | 255 € | 216 € | 195 € | |
| 700 € | 875 € | 896 € | 490 € | 375 € | 298 € | 252 € | 228 € | |
| KULTA-ASIAKAS | ||||||||
| 800 € | 1 000 € | 1 024 € | 560 € | 425 € | 340 € | 288 € | 260 € | |
| 900 € | 1 125 € | 1 152 € | 630 € | 480 € | 383 € | 324 € | 293 € | |
| 1000 € | 1 250 € | 1 280 € | 700 € | 535 € | 425 € | 360 € | 325 € | |
Tiedot eräpäivän siirron kustannuksista löydät täältä!







Processing your request, Please wait....
Viimeisimmät kommentit