Hymylaina
Jätä oma arvostelu Lue käyttäjien arvostelujaHymylaina tarjoaa lainaa tekstiviestillä ma-la 8-22. Lainasummat vaihtelevat 50€ ja 300€ väliltä. Laina-aikaa voi valita 7pv – 28 pv. Uusi asiaks voi hakea pikavippiä 50€ tai 100€. Kuten tavallista Hymylaina vaatii omissa nimissä olevaa puhelinliittymää, moitteettomia luottotietoja sekä täysi-ikäisyyttä ja omissa nimissä olevaa matkapuhelinliittymää, jotta voi saada myönteisen lainapäätöksen.
Hymylainan vuosikorot ovat varsin korkeat.
Vippiä voi hakea ainoastaan tekstiviestillä lähettämällä ensin pyynnön ja sitten hyväksymällä tarjouksen. Tunnistautumista ei vaadi, mikä on nykyisen lainsäädännön vastaista. Jokaisen tekstiviestin lähettäminen maksaa 2€.
Hymylainaa pyörittää DVP Investment Oy.
Hymylaina on vanha yritys, jota ei ole hetkeen näkynyt. Hymalainan pikavippi on jo pikavipiksikin älyttömän kallista, vuosikorot pyörivät 900%-3000% välillä. Emme voi suositella.
Hymylaina Pikavipin korot
| 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7pv | 3 191,14 % | 1 861,50 % | 1 713,76 % | 1 639,89 % | 1 595,57 % | 1 566,02 % |
| 8pv | 2 869,81 % | 1 667,59 % | 1 538,48 % | 1 473,69 % | 1 435,00 % | 1 409,05 % |
| 9pv | 2 619,89 % | 1 516,78 % | 1 401,87 % | 1 344,42 % | 1 309,94 % | 1 286,96 % |
| 10pv | 2 407,54 % | 1 396,13 % | 1 292,83 % | 1 241,00 % | 1 210,05 % | 1 189,29 % |
| 11pv | 2 245,08 % | 1 297,41 % | 1 203,39 % | 1 156,39 % | 1 128,18 % | 1 109,38 % |
| 12pv | 2 099,36 % | 1 215,15 % | 1 129,07 % | 1 085,88 % | 1 060,08 % | 1 042,78 % |
| 13pv | 1 976,05 % | 1 145,54 % | 1 065,99 % | 1 026,21 % | 1 002,35 % | 986,44 % |
| 14pv | 1 861,50 % | 1 085,88 % | 1 012,09 % | 975,07 % | 975,07 % | 960,30 % |
| 15pv | 1 750,05 % | 1 092,08 % | 1 023,14 % | 930,75 % | 972,17 % | 954,19 % |
| 16pv | 1 807,21 % | 1 080,17 % | 1 015,61 % | 983,10 % | 963,78 % | 950,83 % |
| 17pv | 1 781,20 % | 1 069,45 % | 1 008,69 % | 978,20 % | 959,99 % | 947,78 % |
| 18pv | 1 764,98 % | 1 058,30 % | 1 000,91 % | 972,12 % | 954,92 % | 943,39 % |
| 19pv | 1 743,93 % | 1 050,05 % | 995,62 % | 968,31 % | 952,07 % | 941,12 % |
| 20pv | 1 728,28 % | 1 042,44 % | 990,73 % | 964,88 % | 949,37 % | 939,02 % |
| 21pv | 1 713,76 % | 1 034,17 % | 984,92 % | 960,30 % | 945,52 % | 935,67 % |
| 22pv | 1 700,90 % | 1 026,65 % | 979,64 % | 956,13 % | 942,03 % | 932,63 % |
| 23pv | 1 688,84 % | 1 021,21 % | 976,30 % | 953,68 % | 940,24 % | 931,23 % |
| 24pv | 1 675,35 % | 1 016,07 % | 973,03 % | 951,43 % | 938,54 % | 929,89 % |
| 25pv | 1 667,90 % | 1 010,17 % | 968,86 % | 948,12 % | 935,74 % | 927,44 % |
| 26pv | 1 656,26 % | 1 006,00 % | 966,22 % | 946,26 % | 934,40 % | 926,40 % |
| 27pv | 1 647,91 % | 1 001,99 % | 963,69 % | 944,54 % | 933,05 % | 925,39 % |
| 28pv | 1 639,89 % | 997,23 % | 960,30 % | 941,83 % | 930,75 % | 923,36 % |





Processing your request, Please wait....
Viimeisimmät kommentit