Statuslaina.fi

Jätä oma arvostelu Lue käyttäjien arvosteluja
Loading ... Loading ...

Statuslaina on statuksen ylläpitoon keskittynyt pikavippipalvelu, jota pitää yllä Tec Trust Equity Capital Oy jolla on myös Kunigasvippi.fi – pikavippaamo. Lainasummat, korot ja ehdot sivujen ulkoasua myöten ovat samat kuin sisarpalvelussaan. Eipä siis juuri ole väliä, kummasta lainansa hakee.
Palvelu tarjoaa 50-300€ pikalainoja, joiden vuosikorot ovat huimia, 1108,04 %- 3829,37%. Harva pikavippifirma uskaltaa pyytää lähes 4000 prosentin korkoja, mutta statuksella on hintansa. Laina-aikaa statuslainalle annetaan 7-28 vuorokautta. Lainaa saa jokainen moitteettomasti raha-asiansa hoitanut 19-vuotta täyttänyt Suomen kansalainen. Lainahakemuksia vastaanotetaan vuorokauden ympäri, ja lainoja myönnetään joka päivä kello 7-23.

Uusien asiakkaiden täytyy tunnistautua Nordean, Osuuspankin tai Sampo-pankin verkkopankkitunnuksien avulla, jonka jälkeen lainaa haetaan tekstiviestitse. Lainaa varten täytyy lähettää kaksi viestiä, 3 euron kappalehintaan.

Statuslaina on Kuningasvipin tavoin hyvin kallis pikavippi. Kun pikavippejä saa edullisimmillaan muutaman sadan prosentin todellisella vuosikorolla, on jopa lähes 4000% korkohintaisia lainoja hullua tilata. Kannattaakin kilpailuttaa pikavipit.

Asiakaspalvelua saa puhelimitse (Puh: 0600-099900) klo 7-23 (0,96€/min) sekä sähköpostitse (asiakaspalvelu@statuslaina.fi.)
Statuslainan kulut

50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €
7pv 36,72 € 42,84 € 59,16 € 75,48 € 91,80 € 108,12 €
8pv 37,74 € 43,86 € 60,69 € 77,52 € 94,35 € 111,18 €
9pv 38,76 € 44,88 € 62,22 € 79,56 € 96,90 € 114,24 €
10pv 39,58 € 45,90 € 63,75 € 81,60 € 99,45 € 117,30 €
11pv 40,60 € 46,92 € 65,28 € 83,64 € 102,00 € 120,36 €
12pv 41,41 € 47,94 € 66,81 € 85,68 € 104,55 € 123,42 €
13pv 42,23 € 48,96 € 68,34 € 87,72 € 107,10 € 126,48 €
14pv 42,84 € 49,98 € 69,87 € 89,76 € 112,20 € 132,60 €
15pv 43,15 € 53,86 € 75,68 € 91,80 € 119,85 € 141,17 €
16pv 47,53 € 56,81 € 80,13 € 103,43 € 126,75 € 150,04 €
17pv 49,78 € 59,77 € 84,56 € 109,34 € 134,13 € 158,92 €
18pv 52,22 € 62,63 € 88,84 € 115,06 € 141,27 € 167,48 €
19pv 54,47 € 65,59 € 93,29 € 120,97 € 148,68 € 176,36 €
20pv 56,81 € 68,54 € 97,72 € 126,89 € 156,06 € 185,23 €
21pv 59,16 € 71,40 € 102,00 € 132,60 € 163,20 € 193,80 €
22pv 61,51 € 74,26 € 106,28 € 138,31 € 170,34 € 202,37 €
23pv 63,85 € 77,21 € 110,73 € 144,23 € 177,75 € 211,24 €
24pv 66,10 € 80,17 € 115,16 € 150,14 € 185,13 € 220,12 €
25pv 68,54 € 83,03 € 119,44 € 155,86 € 192,27 € 228,68 €
26pv 70,79 € 85,99 € 123,89 € 161,77 € 199,68 € 237,56 €
27pv 73,13 € 88,94 € 128,32 € 167,69 € 207,06 € 246,43 €
28pv 75,48 € 91,80 € 132,60 € 173,40 € 214,20 € 255,00 €

Statuslaina kuluineen

50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €
7pv 86,72 € 142,84 € 209,16 € 275,48 € 341,80 € 408,12 €
8pv 87,74 € 143,86 € 210,69 € 277,52 € 344,35 € 411,18 €
9pv 88,76 € 144,88 € 212,22 € 279,56 € 346,90 € 414,24 €
10pv 89,58 € 145,90 € 213,75 € 281,60 € 349,45 € 417,30 €
11pv 90,60 € 146,92 € 215,28 € 283,64 € 352,00 € 420,36 €
12pv 91,41 € 147,94 € 216,81 € 285,68 € 354,55 € 423,42 €
13pv 92,23 € 148,96 € 218,34 € 287,72 € 357,10 € 426,48 €
14pv 92,84 € 149,98 € 219,87 € 289,76 € 362,20 € 432,60 €
15pv 93,15 € 153,86 € 225,68 € 291,80 € 369,85 € 441,17 €
16pv 97,53 € 156,81 € 230,13 € 303,43 € 376,75 € 450,04 €
17pv 99,78 € 159,77 € 234,56 € 309,34 € 384,13 € 458,92 €
18pv 102,22 € 162,63 € 238,84 € 315,06 € 391,27 € 467,48 €
19pv 104,47 € 165,59 € 243,29 € 320,97 € 398,68 € 476,36 €
20pv 106,81 € 168,54 € 247,72 € 326,89 € 406,06 € 485,23 €
21pv 109,16 € 171,40 € 252,00 € 332,60 € 413,20 € 493,80 €
22pv 111,51 € 174,26 € 256,28 € 338,31 € 420,34 € 502,37 €
23pv 113,85 € 177,21 € 260,73 € 344,23 € 427,75 € 511,24 €
24pv 116,10 € 180,17 € 265,16 € 350,14 € 435,13 € 520,12 €
25pv 118,54 € 183,03 € 269,44 € 355,86 € 442,27 € 528,68 €
26pv 120,79 € 185,99 € 273,89 € 361,77 € 449,68 € 537,56 €
27pv 123,13 € 188,94 € 278,32 € 367,69 € 457,06 € 546,43 €
28pv 125,48 € 191,80 € 282,60 € 373,40 € 464,20 € 555,00 €

Statuslaina vuosikorot

50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €
7pv 3829,37 % 2233,80 % 2056,51 % 1967,87 % 1914,69 % 1879,23 %
8pv 3443,78 % 2001,11 % 1845,99 % 1768,43 % 1721,89 % 1690,86 %
9pv 3143,87 % 1820,13 % 1682,24 % 1613,30 % 1571,93 % 1544,36 %
10pv 2889,05 % 1675,35 % 1551,25 % 1489,20 % 1451,97 % 1427,15 %
11pv 2694,10 % 1556,89 % 1444,07 % 1387,66 % 1353,82 % 1331,25 %
12pv 2519,23 % 1458,18 % 1354,76 % 1303,05 % 1272,03 % 1251,34 %
13pv 2371,26 % 1374,65 % 1279,18 % 1231,45 % 1202,82 % 1183,72 %
14pv 2233,80 % 1303,05 % 1214,41 % 1170,09 % 1170,09 % 1152,36 %
15pv 2099,77 % 1310,50 % 1227,76 % 1116,90 % 1166,54 % 1145,03 %
16pv 2168,65 % 1296,07 % 1218,66 % 1179,73 % 1156,55 % 1140,94 %
17pv 2137,44 % 1283,34 % 1210,34 % 1173,84 % 1151,94 % 1137,34 %
18pv 2117,97 % 1269,96 % 1201,01 % 1166,54 % 1145,86 % 1132,07 %
19pv 2092,72 % 1259,94 % 1194,76 % 1161,97 % 1142,45 % 1129,31 %
20pv 2073,71 % 1250,93 % 1188,88 % 1157,85 % 1139,24 % 1126,83 %
21pv 2056,51 % 1241,00 % 1183,00 % 1152,36 % 1134,63 % 1122,81 %
22pv 2040,88 % 1231,97 % 1175,57 % 1147,36 % 1130,44 % 1119,16 %
23pv 2026,61 % 1225,35 % 1171,50 % 1144,42 % 1128,30 % 1117,44 %
24pv 2010,42 % 1219,28 % 1167,57 % 1141,72 % 1126,21 % 1115,87 %
25pv 2001,48 % 1212,21 % 1162,57 % 1137,75 % 1122,86 % 1112,93 %
26pv 1987,51 % 1207,11 % 1159,48 % 1135,52 % 1121,25 % 1111,65 %
27pv 1977,33 % 1202,39 % 1156,43 % 1133,45 % 1119,66 % 1110,47 %
28pv 1967,87 % 1196,68 % 1152,36 % 1130,20 % 1116,90 % 1108,04 %
Processing your request, Please wait....

Auttoiko arvostelu? Anna meille +1 tai tykkää Facebookissa!

  1. Ole rohkea ja jätä ensimmäinen kommentti!
  1. No trackbacks yet.